LGMG MT95G Mine Truck – Cover assembly – L3600-2736011261
Category: Mine Truck > MT95G > M095GWA02
Parts List:
| No. | Part Name | Part Number | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | Fixed RH platform | 4190003609 | 1 |
| 2 | Washer GB96.1-14EpZn-300HV | 4015000188 | 20 |
| 3 | Front bracket of platform | 27360106653 | 1 |
| 4 | Left mudguard tile assembly | 27360109231 | 1 |
| 5 | Middle rack | 27360105422 | 1 |
| 6 | Bolt GB5783-M12*55EpZn-8.8 | 4011000254 | 1 |
| 7 | Right mudguard tile assembly | 27360109242 | 1 |
| 8 | Support bracket | 27360105453 | 1 |
| 9 | Washer GB97.1-14EpZn-300HV | 4015000177 | 12 |
| 10 | Bolt GB5783-M16*50EpZn-8.8 | 4011000269 | 6 |
| 11 | Bumper assembly | 27130114151 | 1 |
| 12 | Nut GB6185.1-M16-8 | 4013010174 | 6 |
| 13 | Nut GB6185.1-M12EpZn-8 | 4013010120 | 8 |
| 14 | Bolt GB5783-M12*50EpZn-8.8 | 4011000092 | 7 |
| 15 | Fog light protecting cap | 27130102161 | 2 |
| 16 | No longer used | 4013000118 | 8 |
| 17 | Washer GB97.1-5EpZn-300HV | 4015000110 | 8 |
| 18 | Bolt GB16674.1-M5*20EpZn-8.8 | 4011010518 | 8 |
| 19 | Adjustment shim 1 | 27130113171 | 3 |
| 20 | Adjustment shim 2 | 27130113181 | 3 |
| 21 | Bolt GB5782-M14*80EpZn-8.8 | 4011000832 | 10 |
| 22 | Front support base | 27130102494 | 1 |
| 23 | Nut GB6185.1-M10EpZn-8 | 4013010119 | 6 |
| 24 | Screw GB70.1-M10*110EpZn-8.8 | 4014000173 | 8 |
| 25 | Washer GB97.1-10EpZn-300HV | 4015000162 | 8 |
| 26 | Bolt GB5783-M10*25EpZn-8.8 | 4011000082 | 2 |
| 27 | Washer GB96.1-10EpZn-300HV | 4015000197 | 2 |
| 28 | Trimmed gasket | 27130107671 | 4 |
| 29 | Trimmed gasket | 27130107681 | 4 |
| 30 | Trim washer | 27130104411 | 2 |
| 31 | Bolt GB5785-M16*1.5*50EpZn-8.8 | 4011000512 | 2 |
| 32 | Bolt GB5783-M16*60EpZn-8.8 | 4011000594 | 8 |
| 33 | Washer GB1230-16EpZn-45 | 4015000001 | 8 |
| 34 | Nut GB6170-M16EpZn-8 | 4013000016 | 8 |
| 35 | No longer used | 4015000305 | 8 |
| 36 | Washer GB97.1-16EpZn-300HV | 4015000181 | 8 |
| 37 | Nut GB6185.1-M14EpZn-8 | 4013010121 | 22 |
| 38 | Bolt GB5783-M14*55EpZn-8.8 | 4011010254 | 12 |












