LGMG Road Sprinkler 2026 – Oil cooling assy – A0300-2703018136.S1B
Category: 2026 > Road Sprinkler > CMS50 > CS500Y3E0A001
Parts List:
| No. | Part Name | Part Number | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | Nut GB6185.1-M10EpZn-8 | 4013010119 | 6 |
| 2 | Bolt GB16674.1-M10*50EpZn-8.8 | 4011000309 | 2 |
| 3 | Auxiliary radiator installation | 27030181371 | 1 |
| 4 | Pipe 60*1.5 | 27030173971 | 1 |
| 5 | Oil radiator assembly | 27030146131 | 1 |
| 6 | Pipe 60*1.5 | 27030173981 | 1 |
| 7 | Plate 240*114*5 | 27030174051 | 2 |
| 8 | Bolt GB16674.1-M10*25flZnyc-8.8-480 | 4011011015 | 8 |
| 9 | Nut GB6177.1-M10flZnyc-8-480 | 4013010375 | 17 |
| 10 | Bolt GB16674.1-M10*30flZnyc-8.8-480 | 4011010712 | 12 |
| 11 | Butterfly spring clamp φ57-φ79 | 4190708163 | 16 |
| 12 | Bracket 176*76*70 | 27030174061 | 2 |
| 13 | 135°Joint | 4110704928 | 3 |
| 14 | O-ring 37.47*3(IH004104) | 4110702846 | 4 |
| 15 | Pipe clamp LGB167-1060 | 4041000867 | 4 |
| 16 | Cushion sleeve LGB123-1060 | 4041000866 | 4 |
| 17 | Hose KA201-20-1000 | 4110705207 | 1 |
| 18 | Straight joint | 4110704929 | 1 |
| 19 | Pipe Fitting assy IH001506 | 4110702838 | 1 |
| 20 | Pipe 60*1.5 | 27030174001 | 1 |
| 21 | Connecting pipe 72*6*270 | 27030155331 | 1 |
| 22 | Hose 72*6 | 27030173601 | 3 |
| 23 | Pipe 60*1.5 | 27030174041 | 1 |
| 24 | Hose 72*6*200 | 27030167021 | 1 |
| 25 | Bracket 200*140*55 | 27030174091 | 1 |
| 26 | Bracket 105*100*53.5 | 27030174431 | 1 |
| 27 | Bolt GB5783-M14*40flZnyc-12.9-480 | 4011010750 | 3 |
| 28 | Washer GB97.1-14flZnyc-300HV-480 | 4015010341 | 3 |
| 29 | Hose 72*6*170 | 27030165241 | 2 |
| 30 | Hose clamp JB8870-D32 | 4017000011 | 2 |
| 31 | Water filling hose 28*4*5600 | 27030174071 | 1 |
| 32 | Clamp R-D32-M10 | 4190707972 | 1 |
| 33 | Nut GB6170-M8EpZn-8 | 4013000033 | 16 |
| 34 | Steel pipe support | 27030154881 | 1 |
| 35 | Pipe | 27030122011 | 1 |
| 36 | Joint | 27030129621 | 1 |
| 37 | Hose clamp JB8870-D16 | 4017010173 | 8 |
| 38 | Engine degassing pipe | 27030102741 | 1 |
| 39 | Plate | 27010113352 | 2 |
| 40 | Bolt GB16674.1-M10*35flZnyc-8.8-480 | 4011011104 | 1 |
| 41 | Cable tie HS-J117 | 4130704969 | 3 |
| 42 | Grommet 60*3 | 27030161451 | 1 |
| 43 | Bracket 230*197*40 | 27030174081 | 1 |
| 44 | Ubolt | 27030120641 | 4 |
| 45 | Bolt GB5786-M14*1.5*50flZnyc-12.9-480 | 4011010642 | 1 |
| 46 | Bracket 341*167*50 | 27030158271 | 2 |
| 47 | WITHIN BEAM | 27030112491 | 4 |
| 48 | RIGHT CARLING | 27030112501 | 2 |
| 49 | Bolt GB5783-M10*45flZnyc-8.8-480 | 4011011046 | 4 |
| 50 | Bolt GB5782-M10*100EpZn-8.8 | 4011000817 | 4 |
| 51 | Nylon large tie strap HS-J118 | 4130705870 | 1 |
| 52 | Breather hose 16*4*4700 | 27030171821 | 1 |
| 53 | Washer GB96.1-8EpZn-300HV | 4015000256 | 8 |
| 54 | Pipe 60*1.5 | 27030173991 | 1 |
| 55 | Rubber hose | 27030154791 | 1 |
| 56 | Plate 100*100*8 | 27030174421 | 1 |
| 57 | Washer GB97.1-10EpZn-300HV | 4015000162 | 6 |










