LGMG Mine Truck 2026 – Covering assy – L3638-2736384581.S1A
Category: 2026 > Mine Truck > RTH100 > R1000Y3A0A239
Parts List:
| No. | Part Name | Part Number | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | Hood installation | 27363845801 | 1 |
| 2 | Mudflap assy | 27363841751 | 1 |
| 3 | Bolt GB5783-M8*16flznyc-8.8-480 | 4011010970 | 8 |
| 4 | Washer GB97.1-8flZnyc-300HV-480 | 4015010280 | 8 |
| 5 | Tail beam assy | 27363841761 | 1 |
| 6 | Harness guard 660*410*2 | 27360238101 | 2 |
| 7 | Water drain hole protector | 27200172671 | 4 |
| 8 | Bolt GB5783-M10*25flznyc-8.8-480 | 4011010722 | 12 |
| 9 | Washer GB96.1-10flZnyc-300HV-480 | 4015010278 | 48 |
| 10 | Column upr cover plate | 27360184961 | 2 |
| 11 | Bumper assy | 27360209731 | 1 |
| 12 | Wheel chock and extinguisher assy | 27360211121 | 1 |
| 13 | Bolt GB5785-M14*1.5*120flZnyc-12.9-480 | 4011011551 | 4 |
| 14 | Nut GB6185.2-M14*1.5flZnyc-12-480 | 4013010568 | 18 |
| 15 | BOLT GB5785-M14*1.5*110flZnyc-12.9-480 | 4011011121 | 14 |
| 16 | Washer GB96.1-14flZnyc-300HV-480 | 4015010371 | 34 |
| 17 | Mudguard 1000*970*5 | 27360241161 | 2 |
| 18 | Mudflap holddown strip 1000*30*3 | 27360178051 | 2 |
| 19 | Bolt GB5783-M10*40flZnyc-8.8-480 | 4011010706 | 8 |
| 20 | Nut GB6185.1-M10flZnyc-8-480 | 4013010292 | 18 |
| 21 | Mudflap 850*690*5 | 27360202281 | 1 |
| 22 | Rh ladder assy | 27360238711 | 1 |
| 23 | Hold-down strip 800*40*3 | 27360184681 | 1 |
| 24 | Bolt GB5783-M10*70flZnyc-8.8-480 | 4011011342 | 14 |
| 25 | Washer GB96.1-8flZnyc-300HV-480 | 4015010289 | 8 |
| 26 | Bolt GB5783-M8*10flZnyc-8.8-480 | 4011010745 | 8 |
| 27 | Guard 475*375*87*2 | 27360238801 | 1 |
| 28 | Mudflap hold-down strip 252*40*3 | 27360202041 | 1 |
| 29 | Mudflap 820*700*5 | 27360202272 | 1 |
| 30 | Nut GB6170-M10flZnyc-8-480 | 4013010289 | 5 |
| 31 | Washer GB97.1-10flZnyc-300HV-480 | 4015010339 | 8 |
| 32 | Hold-down strip 330*30*3 | 27363837851 | 2 |
| 33 | Washer GB97.1-16flZnyc-300HV-480 | 4015010287 | 16 |
| 34 | Mudflap 850*335*5 | 27363837821 | 2 |
| 35 | Guard 475*375*2 | 27363845741 | 1 |
| 36 | Bolt GB5783-M5*16flZnyc-8.8-480 | 4011010958 | 4 |
| 37 | Washer GB97.1-5flZnyc-300HV-480 | 4015010283 | 4 |
| 38 | Washer GB97.1-14flZnyc-300HV-480 | 4015010341 | 2 |
| 39 | Cover plate 140*205*1.5 | 27363845821 | 1 |
| 40 | Washer GB96.1-16flZnyc-300HV-480 | 4015010334 | 8 |
| 41 | Bolt GB5783-M16*50flZnyc-10.9-480 | 4011010853 | 8 |
| 42 | Nut GB6185.1-M16flZnyc-10-480 | 4013010236 | 8 |
| 43 | Bolt GB5783-M16*50flZnyc-12.9-480 | 4011010616 | 8 |
| 44 | Lh ladder assy | 27360238641 | 1 |
| 45 | Lh walkway assy | 27363845841 | 1 |
| 46 | Rh walkway assy | 27363845791 | 1 |












