LGMG Hydraulic excavator 2025 – Boom cylinder assembly – F1302-2613020454.S1D
Category: 2025 > Hydraulic excavator > ME130-1 > E13000P3A005
Parts List:
| No. | Part Name | Part Number | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | RECT O-ring | 4190707659 | 1 |
| 2 | Flange | 26130001321 | 1 |
| 3 | Block | 26130204441 | 1 |
| 4 | Screw GB70.1-M12*30flZnyc-10.9-480 | 4014010475 | 4 |
| 5 | Retaining valve HHRB36-S400-R-M-E-054 | 4120711828 | 1 |
| 6 | Screw GB70.1-M16*190flZnyc-10.9-480 | 4014010603 | 4 |
| 7 | RECT O-ring | 4190707654 | 3 |
| 8 | Clamp | 26130204521 | 3 |
| 9 | Pipe | 26130204471 | 1 |
| 10 | Clamp | 26130204511 | 3 |
| 11 | Pipe | 26130203731 | 1 |
| 12 | Washer GB97.1-16flZnyc-300HV-480 | 4015010287 | 6 |
| 13 | Screw GB70.1-M12*40flZnyc-10.9-480 | 4014010281 | 4 |
| 14 | RECT O-ring | 4190707658 | 3 |
| 15 | Screw GB70.1-M14*90flZnyc-10.9-480 | 4014010298 | 4 |
| 16 | Washer GB97.1-12flZnyc-300HV-480 | 4015010340 | 22 |
| 17 | Bolt GB5783-M12*35flZnyc-10.9-480 | 4011010490 | 18 |
| 18 | Boom cylinder HSGL-230*160*2210-3200 | 4120708284 | 1 |
| 19 | Pipe | 26130204451 | 1 |
| 20 | Screw GB70.1-M16*60flZnyc-10.9-480 | 4014010291 | 4 |
| 21 | Screw GB70.1-M12*60flZnyc-10.9-480 | 4014010299 | 4 |
| 22 | Screw GB70.1-M16*100flZnyc-10.9-480 | 4014010602 | 6 |
| 23 | Pipe | 26130204551 | 1 |
| 24 | Clamp | 26130001301 | 12 |











