LGMG MTE86H 2025 – Battery main thermal management line subassy – A6400-2764001744.S1A
Category: 2025 > MTE86H > C0862E0A0A002
Parts List:
| No. | Part Name | Part Number | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | Washer GB97.1-10flZnyc-300HV-480 | 4015010339 | 69 |
| 2 | Bolt GB5783-M10*40flZnyc-8.8-480 | 4011010706 | 10 |
| 3 | Nut GB6185.1-M10flZnyc-8-480 | 4013010292 | 33 |
| 4 | Double hole R-type clamp R-D50*2-M10 | 4190707990 | 1 |
| 5 | Hose 38*5*871 | 27640017241 | 1 |
| 6 | Bracket 75*41*4 | 27640017371 | 1 |
| 7 | Bolt GB5783-M10*30flznyc-8.8-480 | 4011010707 | 18 |
| 8 | Hose 25*5*572 | 27640013781 | 1 |
| 9 | Pipe clamp R-D40-M10 | 4190707973 | 5 |
| 10 | Bolt GB5783-M10*35flZnyc-8.8-480 | 4011010727 | 5 |
| 11 | R-type clamp d55 | 27160136881 | 5 |
| 12 | Bracket 65*35*4 | 27640017171 | 1 |
| 13 | Hose 38*5*1363 | 27640017421 | 1 |
| 14 | Bolt GB5783-M10*50flZnyc-8.8-480 | 4011010976 | 2 |
| 15 | Bracket 125*116*4 | 27640017431 | 1 |
| 16 | Clamp R-D50-M10 | 4190707975 | 5 |
| 17 | Bracket 125*86*4 | 27640017411 | 1 |
| 18 | Pipe 38*1.5*176 | 27640007811 | 1 |
| 19 | Hose 38*5*968 | 27640017291 | 1 |
| 20 | Bracket wldmt | 27640017271 | 1 |
| 21 | Bolt GB5783-M10*25flznyc-8.8-480 | 4011010722 | 2 |
| 22 | Bracket 135*63*4 | 27640017461 | 1 |
| 23 | Bracket 105*45*4 | 27640017221 | 2 |
| 24 | Hose 38*5*376 | 27640017211 | 1 |
| 25 | Pipe 38*1.5*1135 | 27640017201 | 1 |
| 26 | Bracket 130*120*4 | 27640017191 | 2 |
| 27 | Hose 38*5*458 | 27640017321 | 1 |
| 28 | Bracket 94*68*4 | 27640017361 | 2 |
| 29 | Pipe 38*1.5*652 | 27640017341 | 1 |
| 30 | Clamp R-D46-M10 | 4190707974 | 4 |
| 31 | Bracket 40*38*4 | 27640017351 | 1 |
| 32 | Hose 38*5*535 | 27640017261 | 1 |
| 33 | Butterfly spring clamp φ32-φ54 | 4190708160 | 18 |
| 34 | Special-shaped joint 38*1.5 | 27640017251 | 1 |
| 35 | Hose 38*5*710 | 27640017381 | 1 |
| 36 | Bracket 131*95*4 | 27640017401 | 1 |
| 37 | Hose 38*5*711 | 27640017391 | 1 |
| 38 | Special-shaped fitting 38*15 | 27640015381 | 1 |
| 39 | Hose 38*5*386 | 27640017231 | 1 |
| 40 | Pipe 38-25*1.5*110 | 27640010441 | 2 |
| 41 | Clamp φ17-φ38 | 4190708280 | 4 |
| 42 | Hose 25*5*847 | 27640013791 | 1 |












