LGMG Mine Truck 2026 – High voltage box harness assy – K6200-2762001813.S1A
Category: 2026 > Mine Truck > MTH126M > C1260Y3A0A205
Parts List:
| No. | Part Name | Part Number | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | Ground wire bzw-50*350 | 27620001552 | 1 |
| 2 | Bracket 630*40*30 | 27620009021 | 1 |
| 3 | Cable tie 14400342 | 4130703098 | 2 |
| 4 | Bolt GB16674.1-M10*30flZnyc-8.8-480 | 4011010712 | 55 |
| 5 | Nut gb6187.1-m10flznyc-8-480 | 4013010628 | 82 |
| 6 | L-bracket 70*35*25 | 27620005681 | 1 |
| 7 | L-bracket 30*125*45 | 27620005711 | 1 |
| 8 | Bracket 55*55*25 | 27030164311 | 4 |
| 9 | Grommet 114*74*115 | 27620008492 | 1 |
| 10 | Bracket | 27620002681 | 11 |
| 11 | Ground wire p95-10*10*650 | 27340117232 | 1 |
| 12 | Bracket 70*48*24 | 27620008931 | 2 |
| 13 | Cable tie HS-J117 | 4130704969 | 16 |
| 14 | L-bracket 120*115*50 | 27620009691 | 1 |
| 15 | Pipe clamp 3*25-120*35*17 | 27620009461 | 14 |
| 16 | Bolt GB16674.1-M10*20flZnyc-8.8-480 | 4011010993 | 11 |
| 17 | Bolt GB16674.1-M10*55flZnyc-8.8-480 | 4011011009 | 22 |
| 18 | Bracket 404*69*34 | 27620016751 | 3 |
| 19 | Pipe clamp 210*35*17(6*25) | 27620008971 | 6 |
| 20 | Z-bracket 155*80*34 | 27620014741 | 1 |
| 21 | Pipe clamp 155*35*17 (4*25) | 27620008181 | 8 |
| 22 | Bolt GB5782-M10*60EpZn-8.8 | 4011000050 | 1 |
| 23 | Z-bracket 155*80*34 | 27620018161 | 1 |
| 24 | Tube bank plate 100*35*17 | 27620003921 | 4 |
| 25 | Z-bracket 200*70*46 | 27620018171 | 1 |
| 26 | Bolt GB16674.1-M10*60flZnyc-8.8-480 | 4011011093 | 3 |
| 27 | Bolt gb16674.1-m10*65flznyc-8.8-480 | 4011011903 | 9 |
| 28 | Pipe clamp half 218*35*20(3*28-80) | 27620018181 | 2 |
| 29 | Pipe clamp 164*35*20(3*28-65) | 27620018191 | 2 |
| 30 | Bracket 180*85*40 | 27620009001 | 1 |
| 31 | L-bracket 170*55*30 | 27620009701 | 1 |
| 32 | Bracket wldmt | 27620018271 | 1 |
| 33 | Double sack wedge lock washer HF10 | 4190708409 | 9 |
| 34 | Bolt GB16674.1-M10*40flZnyc-8.8-480 | 4011011086 | 7 |
| 35 | Bracket wldmt | 27620018251 | 2 |
| 36 | Z-bracket 192*83*91 | 27620017821 | 1 |
| 37 | Guard 360*90*2 | 27620011082 | 1 |
| 38 | Grommet strip 328*294*16 | 27620009671 | 2 |
| 39 | Grommet strip 114*94*10 | 27620011091 | 1 |
| 40 | Bracket 195*64*34 | 27620016741 | 3 |
| 41 | L-bracket 120*85*80 | 27620009681 | 1 |
| 42 | Bolt GB16674.1-M10*70flZnyc-8.8-480 | 4011011443 | 2 |
| 43 | Canvas socketet 510*400-ZD | 4190708678 | 3 |
| 44 | Washer GB97.1-10EpZn-300HV | 4015000162 | 10 |
| 45 | Grommet 323*299*16 | 27620009161 | 1 |
| 46 | Grommet strip 128*94*16 | 27620009571 | 3 |
| 47 | Grommet 83*59*16 | 27620009171 | 4 |
| 48 | Guard 360*90*2 | 27620011072 | 1 |
| 49 | Grommet strip 224*204*10 | 27620011061 | 1 |
| 50 | Nut GB6177.1-M10flZnyc-8-480 | 4013010375 | 2 |
| 51 | Washer GB862.2-10-65Mn | 4015010586 | 9 |
| 52 | Nut GB6185.1-M10EpZn-8 | 4013010119 | 1 |
| 53 | Bolt GB5783-M10*20EpZn-8.8 | 4011000081 | 8 |
| 54 | Grommet 306*290*20 | 27620013471 | 2 |
| 55 | Ground wire p50-10*10*300-1.8 | 27340116461 | 3 |










