LGMG MTH116 2025 – Emergency steering assy – H6000-2760000466.S1B
Category: 2025 > MTH116 > C1160Y3A0A002
Parts List:
| No. | Part Name | Part Number | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | Bolt gb16674.1-m8*50flznyc-8.8-480 | 4011011902 | 1 |
| 2 | Nut GB6177.1-M8flZnyc-8-480 | 4013010386 | 6 |
| 3 | Bracket 1 | 27100103561 | 1 |
| 4 | Cable tie HS-J117 | 4130704969 | 3 |
| 5 | Bolt GB16674.1-M8*30flZnyc-8.8-480 | 4011011017 | 4 |
| 6 | Straight joint 1CB-16-08 | 4120708245 | 1 |
| 7 | Power unit LG60-DLDY-01 | 4120708068 | 1 |
| 8 | Straight joint 1CB-26-08WD | 4120001370 | 1 |
| 9 | Bracket wldmt 02 | 27600004871 | 1 |
| 10 | Bracket 230*40*90 | 27150154261 | 1 |
| 11 | O-ring LGB168-11924 | 4041000771 | 1 |
| 12 | Bolt GB16674.1-M10*35flZnyc-8.8-480 | 4011011104 | 6 |
| 13 | Nut GB6177.1-M10flZnyc-8-480 | 4013010375 | 6 |
| 14 | Bolt GB16674.1-M8*35flZnyc-8.8-480 | 4011011020 | 1 |
| 15 | Straight joint LGB120-01614 | 4041000604 | 2 |
| 16 | O-ring LGB168-11124 | 4041000767 | 4 |
| 17 | Plug VSTI22*1.5OR | 4120706952 | 1 |
| 18 | Bracket assy 01 | 27600004672 | 1 |
| 19 | Bolt GB16674.1-M8*20flZnyc-8.8-480 | 4011010966 | 2 |
| 20 | Bolt gb16674.1-m12*60flznyc-8.8-480 | 4011011908 | 2 |
| 21 | Nut gb6177.1-m12flznyc-8-480 | 4013010621 | 2 |
| 22 | Straight joint LGB120-02622 | 4041000187 | 1 |
| 23 | Straight joint LGB120-01814 | 4041000150 | 1 |
| 24 | Pipe wldmt 02 | 27600004511 | 1 |
| 25 | Straight reducer fitting red18/12lomdcf | 4120716180 | 1 |
| 26 | Relief valve C101000681-A | 4120708100 | 1 |
| 27 | Nut LGB135-01422 | 4041000774 | 1 |
| 28 | Combination joint LGB143-02616 | 4041001006 | 1 |
| 29 | Hose f481caca181810-1150 | 4120708388 | 1 |
| 30 | Hose F481CACE101005-850 | 4120709587 | 1 |
| 31 | Hose f481cace101005-910 | 4120716760 | 1 |
| 32 | Pipe wldmt 01 | 27600004501 | 1 |
| 33 | Combination joint LGB143-01608 | 4041001023 | 2 |
| 34 | Column end 1CG-16-04 | 4120702912 | 1 |













