LGMG ??2???????????o Hydrualic Excavator 2024 – Swing hydraulic line – F1401-2614010283.S1E
Category: 2024 > ??2???????????o Hydrualic Excavator > ME109 > E10900P3A006
Parts List:
| No. | Part Name | Part Number | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | Hose F7976N6N20(H180)2020-880-V180 | 4120713736-001 | 1 |
| 2 | Plate | 26120200391 | 2 |
| 3 | Screw GB70.1-M14*40flZnyc-10.9-480 | 4014010409 | 8 |
| 4 | Screw GB70.1-M14*65flZnyc-10.9-480 | 4014010274 | 8 |
| 5 | Pipe | 26140103381 | 1 |
| 6 | Pipe | 26140103401 | 1 |
| 7 | Hose F7976N6N(H180)202020-950-V180° | 4120713736 | 1 |
| 8 | Screw GB70.1-M14*45flZnyc-10.9-480 | 4014010290 | 8 |
| 9 | Screw GB70.1-M14*55flZnyc-10.9-480 | 4014010292 | 8 |
| 10 | RECT O-ring | 4190707659 | 8 |
| 11 | RECT O-ring | 4190707654 | 8 |
| 12 | Screw GB70.1-M20*50flZnyc-10.9-480 | 4014010289 | 2 |
| 13 | Bolt GB5782-M16*100flZnyc-10.9-480 | 4011011505 | 2 |
| 14 | Bolt GB5783-M16*45flZnyc-10.9-480 | 4011010875 | 4 |
| 15 | Bolt GB5782-M16*90flZnyc-10.9-480 | 4011010889 | 3 |
| 16 | Clamp | 4120707489 | 1 |
| 17 | Clamp | 4120708664 | 4 |
| 18 | Plate 150*40*18 | 26140103831 | 1 |
| 19 | Plate 185*150*20 | 26140103821 | 1 |
| 20 | Rubber sleeve | 26130205261 | 2 |
| 21 | Split flange | 4120707320 | 8 |
| 22 | Split flange LGB117-310501 | 4041002907 | 8 |
| 23 | Bolt GB5783-M16*40flZnyc-8.8-480 | 4011011117 | 4 |
| 24 | Washer GB97.1-16flZnyc-300HV-480 | 4015010287 | 13 |
| 25 | Suppor twelding | 26140103541 | 1 |
| 26 | Pipe clamp | 26130205241 | 2 |
| 27 | Screw GB70.1-M12*40flZnyc-10.9-480 | 4014010281 | 33 |
| 28 | Hose F7976A6F161616-860 | 4120714030 | 1 |
| 29 | Hose F7976A6F161616-740 | 4120713740 | 1 |
| 30 | Pipe | 26140103461 | 1 |
| 31 | Hose F7976A6F161616-660 | 4120713739 | 1 |
| 32 | Hose F7976A6F161616-735 | 4120711291-003 | 1 |
| 33 | Pipe | 26140103501 | 1 |













