LGMG Mine Truck 2026 – Steering accessory assy – H1501-2715015552.S1B
Category: 2026 > Mine Truck > MTH116 > C1160Y3A0A006
Parts List:
| No. | Part Name | Part Number | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | Pipe wldmt 12 | 27150155682 | 1 |
| 2 | Hose f451tccacf222212-1290 | 4120719653 | 1 |
| 3 | Pipe wldmt 003 | 27150153911 | 1 |
| 4 | Pipe wldmt 003 | 27150152781 | 1 |
| 5 | Hose f451tccfcf181810-490-syc1 | 4120718676 | 1 |
| 6 | Pipe wldmt 11 | 27150153771 | 1 |
| 7 | Hose f451tccaca151508-900-ag | 4120716115 | 2 |
| 8 | Pipe wldmt 06 | 27150155821 | 1 |
| 9 | Hose F451TCCACF151508-750-AG | 4120714142 | 1 |
| 10 | Hose F451TCCACF151508-1050-AG | 4120714143 | 1 |
| 11 | Hose f481cacf181810-1500-hg | 4120720730 | 1 |
| 12 | Pipe wldmt 17 | 27150149301 | 1 |
| 13 | Pipe wldmt 04 | 27150155621 | 1 |
| 14 | Hose f451tccacf080804-1480 | 4120718672 | 1 |
| 15 | Hose f481tccacf181810-1250 | 4120718673 | 1 |
| 16 | Bracket assy 03 | 27150155571 | 1 |
| 17 | Pipe wldmt 05 | 27150155811 | 1 |
| 18 | Bulkhead joint M22 | 27150116651 | 2 |
| 19 | NUT | 27150102951 | 2 |
| 20 | Pipe wldmt 03 | 27150155611 | 1 |
| 21 | Pipe wldmt 02 | 27150155601 | 1 |
| 22 | Combination joint LGB143-02616 | 4041001006 | 3 |
| 23 | Combination joint LGB143-02213 | 4041001156 | 2 |
| 24 | Hose f451tccaca151508-1780 | 4120718674 | 2 |
| 25 | Hose f451tccacf222212-560 | 4120719657 | 1 |
| 26 | Combination joint LGB143-03019 | 4041001262 | 1 |
| 27 | Bulkhead fitting sv22lomdcf-h120 | 4120716518 | 1 |
| 28 | Hose f451tccacf222212-680 | 4120719638 | 1 |
| 29 | Hose f451tccace151508-1320 | 4120717416 | 1 |
| 30 | Bracket 160*60*36 | 27150155861 | 1 |
| 31 | Tube clamp TLPG12-322 | 4120708229 | 2 |
| 32 | Bolt GB16674.1-M6*60flZnyc-8.8-480 | 4011011185 | 4 |
| 33 | Straight joint LGB120-02628 | 4041000796 | 1 |
| 34 | Nut GB6177.1-M6flZnyc-8-480 | 4013010388 | 4 |
| 35 | Bracket assy 10 | 27150155651 | 1 |
| 36 | Bracket 200*50*30 | 27150153921 | 1 |
| 37 | Bolt GB16674.1-M10*55flZnyc-8.8-480 | 4011011009 | 2 |
| 38 | Nut GB6177.1-M10flZnyc-8-480 | 4013010375 | 15 |
| 39 | Pipe clamp 38*1 | 27650006701 | 4 |
| 40 | Plate 100*30*3 | 27640004011 | 2 |
| 41 | Bracket 125*60*70 | 27150155671 | 1 |
| 42 | Bolt gb16674.1-m10*80flznyc-8.8-480 | 4011011904 | 4 |
| 43 | Bolt GB16674.1-M10*25flZnyc-8.8-480 | 4011011015 | 4 |
| 44 | O-ring LGB168-12331 | 4041000779 | 1 |
| 45 | Cable tie HS-J117 | 4130704969 | 1 |
| 46 | Spacer 30*9 | 27150149191 | 1 |
| 47 | Bolt GB16674.1-M10*40flZnyc-8.8-480 | 4011011086 | 2 |
| 48 | L-bracket 303*75*40 | 27150150332 | 1 |
| 49 | Bracket 95*60*140 | 27150154171 | 1 |
| 50 | Single-port pipe clamp 22 | 27150147431 | 2 |
| 51 | Bracket 145*56*40 | 27150150101 | 1 |
| 52 | Tee CC-26 | 4190002536 | 1 |
| 53 | Bolt GB16674.1-M10*70flZnyc-8.8-480 | 4011011443 | 2 |
| 54 | Bolt gb5789-m16*1.5*80flznyc-12.9-480 | 4011011948 | 1 |
| 55 | Butterfly spring clamp φ32-φ54 | 4190708160 | 2 |
| 56 | Bracket assy 04 | 27150155541 | 3 |
| 57 | Bracket assy 17 | 27150155641 | 2 |
| 58 | Bracket assy 03 | 27150148871 | 1 |
| 59 | Hold-down block | 27150106471 | 2 |
| 60 | Plate 86*30*30 | 27150153501 | 4 |
| 61 | Pipe clamp 2*22 | 27150153511 | 3 |
| 62 | Bracket 30*95*42 | 27150153901 | 2 |
| 63 | Bolt GB16674.1-M8*55flZnyc-8.8-480 | 4011011111 | 2 |
| 64 | Nut GB6177.1-M8flZnyc-8-480 | 4013010386 | 3 |
| 65 | Bolt GB16674.1-M10*35flZnyc-8.8-480 | 4011011104 | 2 |
| 66 | Oil suction hose 36*6 | 27150155591 | 1 |
| 67 | Bracket assy 01 | 27150153861 | 1 |
| 68 | Bracket assy | 27150154161 | 1 |
| 69 | Pipe clamp 24-14 | 27150153521 | 1 |
| 70 | Plate 227*160*65 | 27150150551 | 1 |
| 71 | Bolt gb16674.1-m10*65flznyc-8.8-480 | 4011011903 | 1 |
| 72 | Bolt GB16674.1-M8*90flZnyc-8.8-480 | 4011011084 | 1 |
| 73 | Pipe wldmt 001 | 27150154131 | 1 |
| 74 | Oil suction hose 39*6 | 27150155561 | 1 |
| 75 | Butterfly spring clamp φ45-φ67 | 4190708161 | 2 |












