LGMG Mine Truck 2026 – Methanol tank assy – A0201-2702012397.S1A-G1
Category: 2026 > Mine Truck > MTH126M > C1260Y3A0A205
Parts List:
| No. | Part Name | Part Number | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | L-plate 40*40*18 | 27240110851 | 3 |
| 2 | Methanol hose 6*3*700 | 4110710145 | 1 |
| 3 | Bracket 120*53*35 | 27020122861 | 1 |
| 4 | Methanol hose 6*3*1500 | 4110710147 | 1 |
| 5 | Methanol filter | 4110710140 | 1 |
| 6 | Rubber pad 120*50*10 | 27020122851 | 1 |
| 7 | Bolt GB16674.1-M10*35flZnyc-8.8-480 | 4011011104 | 5 |
| 8 | Nut GB6177.1-M10flZnyc-8-480 | 4013010375 | 29 |
| 9 | Quick connect methanol pipe 16*2*1700 | 27020122812 | 1 |
| 10 | Bolt GB16674.1-M8*25flZnyc-8.8-480 | 4011010994 | 4 |
| 11 | 1500l methanol tank assy lg02-jcx-001 | 4190717914 | 1 |
| 12 | Nut gb6187.1-m8flznyc-8-480 | 4013010627 | 6 |
| 13 | Quick connect methanol pipe 17*1.5*394 | 27020124031 | 1 |
| 14 | K16l methanol pressure-regulating valve | 4110710142 | 1 |
| 15 | Quick connect methanol pipe 17*1.5*644 | 27020123141 | 1 |
| 16 | Methanol fine filter k12lm-1105940-01 | 4110710588 | 1 |
| 17 | Bolt GB16674.1-M6*25flZnyc-8.8-480 | 4011010992 | 7 |
| 18 | Nut GB6187.1-M6flZnyc-8-480 | 4013010542 | 12 |
| 19 | Bracket wldmt | 27020124011 | 1 |
| 20 | Bolt GB16674.1-M10*55flZnyc-8.8-480 | 4011011009 | 6 |
| 21 | Cable tie 14400342 | 4130703098 | 18 |
| 22 | Bolt GB16674.1-M10*30flZnyc-8.8-480 | 4011010712 | 20 |
| 23 | Plate | 27010113352 | 8 |
| 24 | Bolt gb16674.1-m10*45flznyc-8.8-480 | 4011011465 | 1 |
| 25 | Bracket wldmt | 27020122742 | 1 |
| 26 | K16l methanol elec pump 2 | 4110710226 | 1 |
| 27 | Bolt GB16674.1-M12*35flZnyc-8.8-480 | 4011011008 | 4 |
| 28 | Quick connect methanol pipe 17*1.5*175 | 27020124161 | 1 |
| 29 | Methanol coarse filter k12lm-1105990-01 | 4110710587 | 1 |
| 30 | Quick connect methanol pipe 17*1.5*1423 | 27020124041 | 1 |
| 31 | Cable tie HS-J117 | 4130704969 | 2 |
| 32 | Bolt GB16674.1-M6*30flZnyc-8.8-480 | 4011000680 | 1 |
| 33 | Nut gb6187.1-m10flznyc-8-480 | 4013010628 | 8 |
| 34 | Plate | 27020109291 | 1 |
| 35 | Bracket wldmt | 27020123981 | 1 |
| 36 | Methanol heater | 4110710139 | 1 |
| 37 | Bracket wldmt | 27020123191 | 1 |
| 38 | Bracket wldmt | 27020122822 | 1 |
| 39 | Bolt GB16674.1-M8*35flZnyc-8.8-480 | 4011011020 | 4 |
| 40 | Bracket wldmt | 27020123211 | 1 |
| 41 | Butterfly spring clamp φ70-φ92 | 4190708164 | 2 |
| 42 | Flame arrester | 27240116741 | 1 |
| 43 | Bolt GB16674.1-M10*20flZnyc-8.8-480 | 4011010993 | 8 |
| 44 | Plate 70*70*10 | 27020122922 | 2 |
| 45 | Bolt GB16674.1-M6*16flZnyc-8.8-480 | 4011010735 | 4 |
| 46 | BOLT | 4011011207 | 8 |
| 47 | Nut gb6177.1-m12flznyc-8-480 | 4013010621 | 8 |
| 48 | Methanol heat exchanger lg02-hrq-001 | 4190718965 | 1 |
| 49 | Bracket wldmt | 27020123931 | 1 |
| 50 | Bolt gb16674.1-m10*80flznyc-8.8-480 | 4011011904 | 1 |
| 51 | Nut GB6177.1-M8flZnyc-8-480 | 4013010386 | 2 |
| 52 | Nylon large tie strap HS-J118 | 4130705870 | 1 |
| 53 | Bracket 200*70*30 | 27030163441 | 2 |
| 54 | Bolt GB16674.1-M10*25flZnyc-8.8-480 | 4011011015 | 8 |
| 55 | Bolt GB5782-M20*160flZnyc-12.9-480 | 4011010584 | 6 |
| 56 | Bracket 99*75*25 | 27020122901 | 1 |
| 57 | Bolt GB16674.1-M8*20flZnyc-8.8-480 | 4011010966 | 2 |
| 58 | Bracket 120*28*25 | 27020123131 | 2 |
| 59 | Pilot lamp | 4130705999 | 1 |
| 60 | Quick connect methanol pipe 17*1.5*2375 | 27020124061 | 1 |
| 61 | Quick connect methanol pipe 17*1.5*4470 | 27020123921 | 1 |
| 62 | Plate 550*80*40 | 27020122841 | 1 |
| 63 | Rubber pad 140*50*10 | 27020123111 | 2 |
| 64 | Bracket 137*64*35 | 27020123121 | 2 |
| 65 | Nut GB6185.1-M20flZnyc-12-480 | 4013010256 | 12 |
| 66 | Washer GB97.1-20flZnyc-300HV-480 | 4015010338 | 12 |
| 67 | Plate 350*70*10 | 27020122911 | 2 |
| 68 | Bolt GB5782-M20*170flZnyc-12.9-480 | 4011010559 | 6 |












