LGMG ??2???????????o Hydrualic Excavator 2024 – CYLINDER – F1200-4120711117
Category: 2024 > ??2???????????o Hydrualic Excavator > ME109 > E10900P3A006
Parts List:
| No. | Part Name | Part Number | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | Dust ring DKBZ3 FD04785B1A(φ170*φ190*10/15) | 4120708286009 | 1 |
| 2 | Guide ring GR7401700-C480(φ175*φ170*20) | 4120708286010 | 1 |
| 3 | Snap ring BKU001700-P2(φ170*φ190*3) | 4120708286011 | 1 |
| 4 | Rod sealing ring IUH CU3494N2(φ170*φ190*13) | 4120708286012 | 1 |
| 5 | Buffer ring HBY FQ00603F6A(φ170*φ185.5*6.3) | 4120708286013 | 1 |
| 6 | Snap ring BKO002400-P2(φ240*φ231.3*2) | 4120708286016 | 2 |
| 7 | O-ring OR2-373-N1(227.97*5.33) | 4120708286017 | 2 |
| 8 | Sliding shaft sleeve 17050DP31(φ170*φ175*50) | 4120708286014 | 1 |
| 9 | Steel wire snap ring 01384.0073Y.002(φ186*φ3.5) | 4120708286015 | 1 |
| 10 | Guide ring SWR 240*232*20 PC80(φ240*φ232*20) | 4120708286020 | 4 |
| 11 | Piston rod 11482.0103Y-II.100 | 4120711117001 | 1 |
| 12 | Sealing ring PKUF000002-T46NP(φ240*φ217*16) | 4120708286021 | 1 |
| 13 | Steel ball GB/T 308 | 4120711117005 | 16 |
| 14 | Pin GB/T119.2 | 4120707202022 | 1 |
| 15 | Snap ring Q/HL 102126-2010(φ133.5*φ128*1.5) | 4120708286018 | 2 |
| 16 | O-ring OR2-250-N1(126.59*3.53) | 4120708286019 | 1 |
| 17 | Inner hexagon flat end adapter bolt (M12 * 20) GB/T 77GB/T 77 | 4120709673006 | 2 |
| 18 | Valve core 01885.0055Y.011 | 4120707202007 | 2 |
| 19 | Spring 01885.0055Y.012 | 4120707202008 | 2 |
| 20 | Plug 01885.0055Y.013 | 4120707202009 | 2 |
| 21 | O-ring OR2-209-N1 | 4120707202025 | 2 |
| 22 | End cap 11482.0103Y-II.002 | 4120711117002 | 1 |
| 23 | Pressure measuring plug BSPT5406-HP-04-SPL | 4120707213022 | 2 |
| 24 | Screw GB/T70.1-M30*140 | 4120708286022 | 14 |
| 25 | Rubber gasket Q/HL 102135-2012 | 4120707278030 | 3 |
| 26 | Oil port cover Q/HL 102130-2011 | 4120707278028 | 3 |
| 27 | Hexagon cylinder head bolt (M16 * 20) GB/T 70.1 | 4120711116005 | 12 |
| 28 | Graphite copper sleeve Q/HL 102121.1-2010 (φ150 * φ180 * 18 | 4120711116009 | 2 |
| 29 | Dust seal DKSU001500-U1 | 4120704117022 | 4 |
| 30 | Cylinder block 11482.0103Y-II.300 | 4120711117003 | 1 |
| 31 | Buffer sleeve 01216.0022Y.005(d170/φ185*φ155*100) | 4120708286004 | 1 |
| 32 | Piston 01384.0652Y-II.004 | 4120711117004 | 1 |
| 33 | Gasket 01216.0047Y.008???180*130*0.5??? | 4120708286006 | 1 |
| 34 | Nut 01764.0042Y.011(M125*4) | 4120708286007 | 1 |
| 35 | Buffer stud 01384.0128Y.004(φ51.7*144) | 4120708286008 | 1 |
| 36 | Dust ring ring Q/HL 102222-2016 (d170/φ196 * 2.5) | 4120711117009 | 1 |











