LGMG AT40 2025 – Forced cooling assy – J1501-2715014266.S1E
Category: 2025 > AT40 > A0400W3M0A112
Parts List:
| No. | Part Name | Part Number | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | Pipe wldmt 02 | 27150142424 | 1 |
| 2 | Rubber sleeve | 26130000381 | 4 |
| 3 | Hose f4811516(22.5°)161625-1080 (w/ o-ring) | 4120717126 | 1 |
| 4 | Hose f2851515202032-2370-pg | 4120716205 | 1 |
| 5 | Hose f2851515161625-2320-pg | 4120716206 | 1 |
| 6 | Pipe wldmt 09 | 27150142733 | 1 |
| 7 | Pipe wldmt 08 | 27150142721 | 1 |
| 8 | Hose f285caca282816-1670-pg | 4120715622 | 1 |
| 9 | Hose f285caca353520-1850 | 4120714458 | 1 |
| 10 | Hose f2851515202032-1400-pg | 4120716203 | 1 |
| 11 | Front axle cooling assy | 27150142691 | 1 |
| 12 | Hose f4811515161625-1350-pg (w/ o-ring) | 4120716765 | 1 |
| 13 | Hose f285caca282816-650 | 4120714452 | 1 |
| 14 | Hose f285caca353520-600 | 4120714459 | 1 |
| 15 | Hose f4811515202032-1190-pg (w/ o-ring) | 4120717050 | 1 |
| 16 | Hose f2851515161625-1170-pg (w/ o-ring) | 4120716764 | 1 |
| 17 | Gear pump installation | 27150151951 | 1 |
| 18 | Hose 38*5*440 | 27150150881 | 1 |
| 19 | Washer GB97.1-10flZnyc-300HV-480 | 4015010339 | 24 |
| 20 | Hyd manifold block installation | 27150142531 | 1 |
| 21 | Hold-down plate 130*40*3 | 27150152061 | 1 |
| 22 | Oil suction hose | 27150142652 | 1 |
| 23 | O ring gbt3452.1-34.5*3.55 | 4120714448 | 2 |
| 24 | Bolt GB16674.1-M10*30flZnyc-8.8-480 | 4011010712 | 2 |
| 25 | Nut GB6177.1-M10flZnyc-8-480 | 4013010375 | 4 |
| 26 | Bolt GB16674.1-M10*25flZnyc-8.8-480 | 4011011015 | 2 |
| 27 | Bolt GB16674.1-M10*35flZnyc-8.8-480 | 4011011104 | 2 |
| 28 | Nut GB6170-M8flZnyc-10-480 | 4013010540 | 8 |
| 29 | Screw GB70.1-M10*35flZnyc-10.9-480 | 4014010288 | 16 |
| 30 | Oil retutn hose 55*5*420 | 27160147731 | 1 |
| 31 | Screw GB70.1-M10*40flZnyc-10.9-480 | 4014010286 | 4 |
| 32 | Butterfly spring clamp φ25-φ45 | 4190708159 | 4 |
| 33 | Butterfly spring clamp φ51-φ73 | 4190708162 | 8 |
| 34 | Assy | 27150142671 | 24 |
| 35 | SCREW GB70.1-M12*50flZnyc-10.9-480 | 4014010587 | 4 |
| 36 | Washer gb848-12flznyc-300hv-480 | 4015010592 | 4 |
| 37 | Bolt GB5782-M8*95flZnyc-8.8-480 | 4011011178 | 2 |
| 38 | O-RING GB3452.1-43.7*3.55G | 4030000235 | 2 |
| 39 | Bolt GB16674.1-M10*20flZnyc-8.8-480 | 4011010993 | 5 |
| 40 | Screw GB70.1-M12*55flZnyc-10.9-480 | 4014010628 | 4 |
| 41 | Oil suction hose 54*5*205 | 27150144461 | 1 |
| 42 | Bracket 245*115*112.5 | 27150148162 | 1 |
| 43 | Pipe clamp 38*28*28*28 | 27150148141 | 1 |
| 44 | Pipe wldmt 01 | 27150144442 | 1 |
| 45 | Plate230*30 | 27150148151 | 1 |
| 46 | Bolt GB5782-M8*85flZnyc-8.8-480 | 4011010968 | 2 |
| 47 | Washer GB97.1-8flZnyc-300HV-480 | 4015010280 | 10 |
| 48 | Nut GB6170-M8flznyc-8-480 | 4013010291 | 2 |
| 49 | Pipe wldmt 01 | 27160147691 | 1 |
| 50 | Plate 320*230*8 | 27150150891 | 1 |
| 51 | Double-hole pipe clamp 28-28 | 27150142351 | 2 |
| 52 | Bolt GB5782-M8*70flZnyc-8.8-480 | 4011011466 | 2 |
| 53 | Nut GB6177.1-M8flZnyc-8-480 | 4013010386 | 2 |
| 54 | Bolt GB5782-M10*100flZnyc-12.9-480 | 4011011722 | 4 |
| 55 | Hose 38*5*1195 | 27100138891 | 1 |
| 56 | L-bracket 172*40*35 | 27150142391 | 1 |
| 57 | Single hole clamp 54 | 27150142371 | 1 |
| 58 | Plate85*40 | 27150142941 | 1 |
| 59 | Hyd manifold block c | 27150142343 | 1 |
| 60 | Bracket assy 01 | 27150142521 | 3 |
| 61 | L-bracket 234*76*40 | 27150142621 | 2 |
| 62 | Single hole clamp 66 | 27150142361 | 3 |
| 63 | Plate110*40 | 27150142741 | 3 |
| 64 | Bolt GB5782-M8*140flZnyc-8.8-480 | 4011010965 | 6 |
| 65 | Plate 110*110*5 | 27150146081 | 1 |
| 66 | Pipe wldmt | 27150150871 | 1 |
| 67 | Hyd manifold block a | 27150142293 | 1 |
| 68 | Straight joint GE28LREDOMDCF | 4120704908 | 3 |
| 69 | Joint gz28lcf | 4120714479 | 1 |
| 70 | Joint GE28LR11/4EDOMD | 4190001242 | 2 |
| 71 | One way valve | 4120714480 | 1 |
| 72 | Pipe wldmt 10 | 27150142953 | 1 |
| 73 | JOINT LGB143-03625 | 4041001211 | 1 |
| 74 | Joint ge35lred | 4120714537 | 1 |
| 75 | Split flange LGB117-312551 | 4041000027 | 5 |
| 76 | Split flange LGB117-310491 | 4041000026 | 6 |
| 77 | Fhg | 27100139931 | 1 |
| 78 | Flange | 4120714461 | 2 |
| 79 | Flange | 4120714460 | 2 |
| 80 | 90°joint EW35LOMDCF | 4120706898 | 1 |
| 81 | Pipe wldmt 02 | 27160147701 | 1 |
| 82 | Butterfly spring clamp φ45-φ67 | 4190708161 | 4 |
| 83 | Screw GB70.1-M10*25flZnyc-10.9-480 | 4014010275 | 8 |
| 84 | Pipe wldmt 23 | 27100138761 | 1 |
| 85 | Pipe wldmt 03 | 27150142431 | 1 |











