LGMG AT40 2025 – Steering assy – H1501-2715015280.S1B
Category: 2025 > AT40 > A0400W3M0A111
Parts List:
| No. | Part Name | Part Number | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | Palte | 27120170641 | 2 |
| 2 | Pin wldmt | 27150142131 | 2 |
| 3 | Spacer sleeve | 27150124521 | 4 |
| 4 | Hose f351tccacf222212-2200 | 4120714441 | 1 |
| 5 | Hose f381cacf080804-2370 | 4120714445 | 1 |
| 6 | Hose f481caca222212-2430 | 4120714440 | 1 |
| 7 | Hose f351tccacf222212-3150 | 4120714442 | 1 |
| 8 | Hose f701cace222212-820-sg650 | 4120714444 | 1 |
| 9 | Hose f701cace222212-780-sg600 | 4120714443 | 1 |
| 10 | Bolt GB5783-M10*16flZnyc-8.8-480 | 4011010963 | 2 |
| 11 | Steering column xj0506-5 | 4120714332 | 1 |
| 12 | Washer GB96.1-10flZnyc-300HV-480 | 4015010278 | 2 |
| 13 | Pin wldmt | 27150142092 | 2 |
| 14 | Nylon washer 140*65*1 | 27150142081 | 4 |
| 15 | Steering cylinder 120*70*565-1000 | 4120718077 | 2 |
| 16 | Cable tie 14400342 | 4130703098 | 1 |
| 17 | U-bolt | 27150146291 | 1 |
| 18 | Nut GB6170-M12flZnyc-8-480 | 4013010295 | 4 |
| 19 | Bracket 200*145*115 | 27150146281 | 1 |
| 20 | Protective cotton 400*120*5 | 4190708885 | 6 |
| 21 | Pipe lwr guard welding | 27150146303 | 1 |
| 22 | Bolt GB16674.1-M10*30flZnyc-8.8-480 | 4011010712 | 6 |
| 23 | Bolt GB16674.1-M8*20flZnyc-8.8-480 | 4011010966 | 4 |
| 24 | Washer GB97.1-16EpZn-300HV | 4015000181 | 2 |
| 25 | Nut GB6170-M16EpZn-10 | 4013000205 | 2 |
| 26 | Pipe lwr guard | 27150142172 | 1 |
| 27 | Nut GB6177.1-M8flZnyc-8-480 | 4013010386 | 6 |
| 28 | Bolt GB16674.1-M12*30flZnyc-8.8-480 | 4011010713 | 2 |
| 29 | Screw gb70.1-m10*20flznyc-8.8-480 | 4014010776 | 4 |
| 30 | Tube clamp TLPG12-428 | 4120708230 | 2 |
| 31 | Nut GB6170-M6flZnyc-8-480 | 4013010293 | 4 |
| 32 | Bolt GB5782-M6*60flZnyc-8.8-480 | 4011010999 | 4 |
| 33 | Washer GB97.1-10flZnyc-300HV-480 | 4015010339 | 10 |
| 34 | Washer GB97.1-6flZnyc-300HV-480 | 4015010284 | 4 |
| 35 | Bolt GB5782-M8*75flZnyc-8.8-480 | 4011010995 | 3 |
| 36 | Cover plate 80*30*2 | 27150142681 | 3 |
| 37 | Clamp TTPG4-428 | 4120708224 | 3 |
| 38 | Bracket 84*54*35 | 27150142962 | 2 |
| 39 | Plate | 27010113352 | 1 |
| 40 | Cable tie HS-J117 | 4130704969 | 1 |
| 41 | Bolt GB16674.1-M10*25flZnyc-8.8-480 | 4011011015 | 2 |
| 42 | Combination joint LGB143-03019 | 4041001262 | 2 |
| 43 | Straight joint GE22LREDOMDCF | 4120705620 | 4 |
| 44 | Nut GB6170-M10flZnyc-8-480 | 4013010289 | 8 |
| 45 | Joint DA22LOMDCF | 4120710847 | 1 |
| 46 | Tee EL22LOMDCF | 4120705586 | 2 |
| 47 | Nut GB6170-M8flznyc-8-480 | 4013010291 | 1 |
| 48 | Washer GB97.1-8flZnyc-300HV-480 | 4015010280 | 1 |
| 49 | Bolt GB16674.1-M8*12flZnyc-8.8-480 | 4011011062 | 3 |
| 50 | Bolt GB5782-M16*55EpZn-10.9 | 4011010162 | 2 |
| 51 | Bracket wldmt | 27150146321 | 1 |
| 52 | SEALING STRIP | 4043010294 | 1 |
| 53 | Steering column connection wldmt | 27150150681 | 1 |
| 54 | Bolt GB16674.1-M10*20flZnyc-8.8-480 | 4011010993 | 4 |
| 55 | Steering unit | 27150142071 | 1 |
| 56 | Bolt GB16674.1-M12*20flZnyc-8.8-480 | 4011011106 | 4 |
| 57 | Plug 4MN-10WD | 4120002397 | 2 |












