LGMG Hydraulic excavator 2025 – Main valve hvme700b-000000-05t – F1202-4120714870
Category: 2025 > Hydraulic excavator > ME106-1 > E10600C3A000
Parts List:
| No. | Part Name | Part Number | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | O-ring orp44-f5 | 4120713700012 | 2 |
| 2 | Screw gb/t 70.1 | 4120713700013 | 12 |
| 3 | Screw jis b 1176 | 4120713700014 | 4 |
| 4 | Straight travel valve spool hvme700b-ts03-assy | 4120713700015 | 1 |
| 5 | Travel valve spool assy hvme700b-t06-assy | 4120714870003 | 2 |
| 6 | Bucket valve spool assy hvme700b-k25-assy | 4120714870004 | 1 |
| 7 | Boom valve spool assy hvme700b-b14-assy | 4120713700019 | 1 |
| 8 | Boom regeneration valve assy hvme700b-br12-assy | 4120714870005 | 1 |
| 9 | Bucket valve spool assy hvme700b-k15-assy | 4120713700020 | 1 |
| 10 | Swing valve spool assy hvme700b-s03-assy | 4120713700021 | 1 |
| 11 | Valve body a hvme700b-010001-1 | 4120713700003 | 1 |
| 12 | Valve core hvme700b-ar22-assy | 4120714870001 | 1 |
| 13 | Arm regeneration valve 1 assy hvme700b-a02-assy | 4120713700022 | 1 |
| 14 | Bypass valve assy hvme400-n01-assy | 4120714870006 | 2 |
| 15 | Cover hvme400-050001 | 4120713700024 | 1 |
| 16 | Cover assy hvme700-051000-2 | 4120713700025 | 9 |
| 17 | Cover assy hvme700-053000-2 | 4120713700026 | 8 |
| 18 | Cover assy hvme700-055000-1 | 4120713700027 | 2 |
| 19 | Cover hvme270b-030006 | 4120714870007 | 2 |
| 20 | Main relief valve hvme700b-013000 | 4120713700030 | 1 |
| 21 | Line relief valve hvme400-070000 | 4120713700031 | 4 |
| 22 | Valve body b hvme700b-020001-1 | 4120713700004 | 1 |
| 23 | Line relief valve hvme400-070000-4 | 4120713700032 | 2 |
| 24 | Threaded plug assy hvme400-080000-1 | 4120713700033 | 2 |
| 25 | Bucket regeneration cut-off valve hvme400-011000-a | 4120713700002 | 1 |
| 26 | Pilot valve hvme400-012000 | 4120713700034 | 1 |
| 27 | Pilot valve hvme400-013000 | 4120713700035 | 1 |
| 28 | Valve cone assy hvme270b-015000-3 | 4120713700036 | 1 |
| 29 | Valve seat hvme400-010008 | 4120713700037 | 1 |
| 30 | Spring hvme270-01000m | 4120713700038 | 1 |
| 31 | Pilot valve assy hvme400-016000 | 4120713700039 | 2 |
| 32 | Valve cone assy hvme400-017000 | 4120713700040 | 1 |
| 33 | Valve body c hvme700b-030001-2 | 4120714870002 | 1 |
| 34 | Valve cone assy hvme400-018000-4 | 4120713700041 | 1 |
| 35 | Threaded plug hvme400-010002 | 4120713700042 | 1 |
| 36 | O-ring p-29 | 4120713700043 | 19 |
| 37 | Spring hvme400-01000r | 4120713700044 | 1 |
| 38 | Valve cone hvme400-010003 | 4120713700045 | 1 |
| 39 | Threaded plug hvme400-010005 | 4120713700046 | 18 |
| 40 | Spring hvme400-010007 | 4120713700047 | 12 |
| 41 | Valve cone hvme400-010006 | 4120713700048 | 9 |
| 42 | Threaded plug hvme270-01000a | 4120713700049 | 2 |
| 43 | O-ring p24 | 4120713700050 | 2 |
| 44 | Cover plate hvme400-040001 | 4120713700006 | 1 |
| 45 | Spring hvme270-01000f | 4120713700051 | 2 |
| 46 | Valve cone hvme400-01000c | 4120713700052 | 2 |
| 47 | Valve cone hvme700b-010005 | 4120713700053 | 2 |
| 48 | Valve body hvme700-012001-1 | 4120713700054 | 1 |
| 49 | Cover plate hvme700-013001-1 | 4120713700055 | 1 |
| 50 | Valve cone hvme400-01000k | 4120713700056 | 1 |
| 51 | O-ring g-45 | 4120713700057 | 1 |
| 52 | O-ring φ8.8*1.9 | 4120713700058 | 1 |
| 53 | Rect ring φ6.4*φ10.4*1.75 | 4120713700059 | 1 |
| 54 | O-ring orp34-n7 | 4120713700060 | 1 |
| 55 | O-ring p-50 | 4120713700007 | 4 |
| 56 | O-ring orp10-n7 | 4120713700061 | 1 |
| 57 | O-ring org55-n7 | 4120713700062 | 1 |
| 58 | O-ring org50-n7 | 4120714870008 | 2 |
| 59 | Screw jis b 1176 | 4120713700063 | 4 |
| 60 | Screw gb/t 70.1 | 4120713700064 | 40 |
| 61 | Screw gb/t 70.1 | 4120713700066 | 4 |
| 62 | Screw jis b 1176 | 4120713700065 | 4 |
| 63 | Screw gb/t 70.1 | 4120713700067 | 4 |
| 64 | Screw gb/t 70.1 | 4120713700068 | 8 |
| 65 | Screw gb/t 70.1 | 4120713700069 | 4 |
| 66 | O-ring p-38 | 4120713700008 | 13 |
| 67 | Threaded plug hvme270-011005 | 4120713700070 | 8 |
| 68 | O-ring p8 | 4120713700071 | 8 |
| 69 | Threaded plug jis b2351 | 4120713700072 | 26 |
| 70 | Cover plate hvme400-01000a | 4120713700074 | 1 |
| 71 | Sealing ring 40.8*45.6*3 | 4120713700075 | 1 |
| 72 | Screw gb/t 70.1 | 4120713700076 | 4 |
| 73 | Cover plate hvme400-01000f | 4120713700077 | 1 |
| 74 | O-ring org65-n7 | 4120713700078 | 1 |
| 75 | Screw gb/t 70.1 | 4120714870009 | 4 |
| 76 | Rubber hvme270b-01000b | 4120713700080 | 2 |
| 77 | O-ring g30 | 4120713700009 | 2 |
| 78 | Cover plate hvme270b-01000c | 4120713700081 | 2 |
| 79 | Screw gb/t 70.1 | 4120713700091 | 4 |
| 80 | Rubber hvme400-01000g | 4120713700083 | 18 |
| 81 | Cover plate hvme400-01000h | 4120713700084 | 18 |
| 82 | Bolt gb/t 5783 | 4120713700085 | 36 |
| 83 | Plug g1/4 | 4120713700087 | 9 |
| 84 | Plug g3/8 | 4120713700088 | 4 |
| 85 | Eyebolt gb/t 825 | 4120713700089 | 2 |
| 86 | Nameplate bp-lgmg | 4120713700090 | 1 |
| 87 | O-ring p15 | 4120713700010 | 4 |
| 88 | O-ring or2401230-f5 | 4120713700011 | 16 |












