LGMG Mine Truck 2026 – Methanol line assy – A6300-2763000865.S1B

Category:

LGMG Mine Truck 2026 – Methanol line assy – A6300-2763000865.S1B

Category: 2026 > Mine Truck > MTH126M > C1260Y3A0A207

Parts List:

No. Part Name Part Number Qty
1 Bracket 196*30*5 27630003811 1
2 Pipe 25*1.5*755 27630008581 1
3 Pipe 25*1.5*988 27630004212 1
4 Bracket 145*95*6 27630005491 1
5 Hose 38-25*5*1120 27630007011 1
6 Butterfly spring clamp φ32-φ54 4190708160 2
7 Hose 38-25*5*607 27630006751 1
8 Pipe 25*1.5*642 27630006761 1
9 Pipe 25*1.5*589 27630006771 1
10 Hose 25*5*280 27630003991 3
11 Hose clamp JB8870-D25 4017000015 3
12 Pipe 25*1.5*935 27630004222 1
13 Hose 25*5*191 27630004002 2
14 Pipe 25*1.5*803 27630004241 1
15 Pipe 25*1.5*1078 27630008571 1
16 Hose 25*5*369 27630004141 1
17 Hose 25*5*337 27630004151 1
18 Pipe 25*1.5*945 27630008741 1
19 Pipe 25*1.5*826 27630008731 1
20 Hose 20*4*418 27630008661 1
21 Hose 20*5*180 27630008671 1
22 Hose 25-16*4*279 27630006711 1
23 Pipe 25*1.5*1115 27630004331 1
24 Hose 25*5*418 27630008641 1
25 Pipe25*1.5*1319 27630008621 1
26 Pipe 25*1.5*1502 27630008451 1
27 Reducing hose 25-19*5*316 27630008561 1
28 Reducing hose 25-19*5*263 27630008631 1
29 Hose 25*5*265 27630006881 1
30 Pipe25*1.5*555 27630008541 1
31 Hose clamp JB8870-D32 4017000011 2
32 Hose 16*4*174 27630006871 1
33 Clamp φ17-φ38 4190708280 35
34 Pipe 25-19*5*300 27630006861 1
35 Pipe 25*1.5*868 27630004321 1
36 Pipe 25*1.5*722 27630004301 1
37 Hpse 25-16*4*273 27630006701 1
38 Bolt GB16674.1-M12*35flZnyc-8.8-480 4011011008 2
39 Nut gb6177.1-m12flznyc-8-480 4013010621 13
40 Bracket 162*70*4 27630003881 1
41 Pipe clamp 30*20*100 27030158591 31
42 Plate 110*30 27650002401 14
43 Bolt gb16674.1-m10*65flznyc-8.8-480 4011011903 31
44 Pipe 25*1.5*624 27630004401 1
45 Nut GB6177.1-M10flZnyc-8-480 4013010375 50
46 Clamp R-D32-M10 4190707972 6
47 Bracket 99*45*4 27630004531 1
48 Bolt GB16674.1-M10*25flZnyc-8.8-480 4011011015 9
49 Bolt gb16674.1-m12*50flznyc-8.8-480 4011011860 1
50 Bracket 106*30*4 27630003871 1
51 Bolt gb16674.1-m12*70flznyc-8.8-480 4011000543 1
52 Bracket 120*30*4 27630003861 1
53 Bolt gb5789-m16*1.5*70flznyc-12.9-480 4011011947 1
54 Bracket 150*69*4 27630004411 1
55 Hose 25-19*5*325 27630004051 1
56 Irregularly shaped bracket 27630008591 1
57 Bulkhead fitting 19*1.5 27630004431 1
58 Bolt gb16674.1-m12*60flznyc-8.8-480 4011011908 9
59 Bolt GB16674.1-M10*30flZnyc-8.8-480 4011010712 3
60 Bracket 73*44*4 27630008611 1
61 Bracket 250*132*6 27630008431 1
62 Bracket 110*60*3 27630008551 2
63 Bolt GB16674.1-M10*70flZnyc-8.8-480 4011011443 2
64 Bracket 122*120*4 27630003801 1
65 Pipe clamp 25*30*100 27630004451 1
66 Hose 25-19*5*333 27630004061 1
67 Bolt gb5789-m16*1.5*80flznyc-12.9-480 4011011948 2
68 Bracket 150*30*6 27630003792 1
69 Bracket 228*80*5 27630007001 1
70 Bolt gb5789-m16*1.5*65flznyc-12.9-480 4011011946 1
71 Bracket 150*40*6 27630005481 1
72 Bolt GB16674.1-M8*45flZnyc-8.8-480 4011011058 1
73 Bracket 145*30*5 27630006891 1
74 Bracket 147*30*4 27630006971 1
75 Bracket 93*25*4 27630006981 1
76 Pipe clamp R-D40-M10 4190707973 3
77 Pipe 25*1.5*960 27630008461 1
78 Bolt GB16674.1-M10*35flZnyc-8.8-480 4011011104 4
79 Bracket 145*40*5 27630003892 1
80 Bracket 120*30*5 27630003901 1
81 Bolt GB16674.1-M10*40flZnyc-8.8-480 4011011086 2
82 Bracket 130*30*5 27630008681 1
83 Bracket 139*30*5 27630008721 1
84 Hose19*5*207 27630008391 1
85 Clamp φ20-φ32 4190710045 13
86 2-way flow control valve pskt105b-040 4190711622 1
87 Bracket 102*72*52 27630008381 1
88 Bracket 250*130*6 27630008441 1
89 Bolt GB16674-M6*20flznyc-8.8 4011010757 4
90 Nut GB6177.1-M6flZnyc-8-480 4013010388 4
91 Hose 19*5*276 27630008411 1
92 Hose 19*5*367 27630008341 1
93 2-way flow control valve pskt105e-040 4190718669 1
94 Bracket 125*51*4 27630008351 1
95 Hose 19*5*219 27630008401 1
96 Hose 19*5*237 27630008421 2