LGMG Mine Truck 2026 – Steering acessory assy – H1501-2715016152.S1A
Category: 2026 > Mine Truck > MTH126M > C1260Y3A0A205
Parts List:
| No. | Part Name | Part Number | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | Pipe wldmt 003 | 27150153911 | 1 |
| 2 | Pipe wldmt 11 | 27150153771 | 1 |
| 3 | Hose f451tccfcf181810-490-syc1 | 4120718676 | 1 |
| 4 | Pipe wldmt 003 | 27150152781 | 1 |
| 5 | Hose f451tccacf222212-950 | 4120721716 | 1 |
| 6 | Hose f351tccacf222212-520 | 4120721693 | 1 |
| 7 | Bulkhead fitting sv22lomdcf-h120 | 4120716518 | 1 |
| 8 | Hose f451tccacf151508-1100 | 4120716165 | 1 |
| 9 | Hose f451tccacf151508-850 | 4120719347 | 1 |
| 10 | Pipe wldmt | 27150150082 | 1 |
| 11 | Butterfly spring clamp φ32-φ54 | 4190708160 | 4 |
| 12 | Pipe wldmt | 27150150311 | 1 |
| 13 | Pipe wldmt | 27150150321 | 1 |
| 14 | Hose f451tccacf151508-1480-fs | 4120722322 | 1 |
| 15 | Hose f451tccaca151508-1900-fs | 4120722319 | 2 |
| 16 | Hose f451tccacf080804-1560-fs | 4120722323 | 1 |
| 17 | Hose f481tccacf181810-1300-fs | 4120722321 | 1 |
| 18 | Combination joint LGB143-02213 | 4041001156 | 3 |
| 19 | Bracket assy 03 | 27150153881 | 1 |
| 20 | Pipe wldmt 002 | 27150151651 | 1 |
| 21 | Combination joint LGB143-02616 | 4041001006 | 1 |
| 22 | Oil suction hose 36*5 | 27160157372 | 1 |
| 23 | Bracket 150*35*50 | 27150158991 | 1 |
| 24 | Cover plate 136*30*30 | 27150159001 | 2 |
| 25 | Pipe clamp 2*28-18 | 27150159011 | 2 |
| 26 | Bolt gb16674.1-m10*110flznyc-8.8-480 | 4011012005 | 2 |
| 27 | Nut gb6187.1-m10flznyc-8-480 | 4013010628 | 7 |
| 28 | Bolt GB16674.1-M12*35flZnyc-8.8-480 | 4011011008 | 1 |
| 29 | Nut gb6177.1-m12flznyc-8-480 | 4013010621 | 1 |
| 30 | Fixing bracket | 27100114181 | 1 |
| 31 | Cable tie HS-J117 | 4130704969 | 9 |
| 32 | Bolt GB16674.1-M10*35flZnyc-8.8-480 | 4011011104 | 6 |
| 33 | Hose f451tccacf181810-670-fs | 4120718671 | 1 |
| 34 | Nut GB6177.1-M10flZnyc-8-480 | 4013010375 | 20 |
| 35 | Bracket assy 04 | 27150153841 | 3 |
| 36 | Bracket 275*40*100 | 27150150771 | 1 |
| 37 | Threaded plate 60*20*12 | 27150149211 | 2 |
| 38 | Hold-down block | 27150106471 | 6 |
| 39 | Pipe wldmt 001 | 27150150781 | 1 |
| 40 | Pipe wldmt 002 | 27150150791 | 1 |
| 41 | Bulkhead joint M22 | 27150116651 | 2 |
| 42 | NUT | 27150102951 | 2 |
| 43 | Plate 227*160*65 | 27150150551 | 1 |
| 44 | Adjustable locknut elbow 1ch9-26-22og | 4120719429 | 1 |
| 45 | Single-port pipe clamp 22 | 27150147431 | 2 |
| 46 | Bolt GB16674.1-M10*70flZnyc-8.8-480 | 4011011443 | 2 |
| 47 | Bolt gb16674.1-m10*65flznyc-8.8-480 | 4011011903 | 1 |
| 48 | Tee CC-26 | 4190002536 | 1 |
| 49 | Bracket 303*75*40 | 27150161551 | 1 |
| 50 | Bracket 95*60*140 | 27150154171 | 1 |
| 51 | Pipe clamp 38*1 | 27650006701 | 2 |
| 52 | Plate 100*30*3 | 27640004011 | 1 |
| 53 | Bolt GB16674.1-M10*25flZnyc-8.8-480 | 4011011015 | 3 |
| 54 | Bolt gb16674.1-m10*80flznyc-8.8-480 | 4011011904 | 2 |
| 55 | Oil suction hose 51*6 | 27150150251 | 1 |
| 56 | Bracket 200*50*30 | 27150153921 | 2 |
| 57 | Tube clamp TLPG12-322 | 4120708229 | 2 |
| 58 | Bolt GB16674.1-M6*60flZnyc-8.8-480 | 4011011185 | 4 |
| 59 | Nut GB6177.1-M6flZnyc-8-480 | 4013010388 | 4 |
| 60 | Bolt GB16674.1-M10*55flZnyc-8.8-480 | 4011011009 | 2 |
| 61 | Bracket 100*80*110 | 27150158571 | 1 |
| 62 | Clamp 46 | 27160144391 | 2 |
| 63 | Cover plate 90*30*2 | 27160144381 | 1 |
| 64 | Bolt gb16674.1-m10*90flznyc-8.8-480 | 4011011905 | 2 |
| 65 | Bolt gb16674.1-m10*45flznyc-8.8-480 | 4011011465 | 4 |
| 66 | Butterfly spring clamp φ45-φ67 | 4190708161 | 2 |
| 67 | Bracket 145*56*40 | 27150150101 | 1 |
| 68 | Bolt gb5789-m16*80flznyc-8.8-480 | 4011011940 | 2 |
| 69 | Nut gb6177.1-m16flznyc-8-480 | 4013010625 | 2 |
| 70 | Bracket 160*60*36 | 27150150301 | 1 |
| 71 | Bolt GB16674.1-M10*40flZnyc-8.8-480 | 4011011086 | 4 |
| 72 | Bracket assy | 27150154161 | 1 |
| 73 | L-bracket 180*35*30 | 27150150271 | 1 |
| 74 | Pipe clamp TTPG3-322 | 4120714693 | 2 |
| 75 | Hose bracket | 27150158982 | 1 |
| 76 | Bracket 200*40*40 | 27150146551 | 1 |
| 77 | Pipe wldmt 001 | 27160157381 | 1 |
| 78 | Canvas socketet 510*400-ZD | 4190708678 | 1 |
| 79 | Bracket 210*50*50 | 27150152042 | 1 |
| 80 | Plate 143.5*85*6 | 27150150531 | 1 |
| 81 | Bolt gb5789-m16*35flznyc-8.8-480 | 4011011984 | 1 |
| 82 | Bolt GB16674.1-M10*30flZnyc-8.8-480 | 4011010712 | 1 |
| 83 | Bolt GB16674.1-M10*60flZnyc-8.8-480 | 4011011093 | 1 |
| 84 | Combination joint LGB143-03019 | 4041001262 | 1 |
| 85 | Plate 250*100*6 | 27150151661 | 1 |
| 86 | Spacer 30*9 | 27150149191 | 1 |
| 87 | Pipe wldmt 12 | 27150153781 | 1 |
| 88 | Hose f451tccacf222212-1290-pg | 4120721299 | 1 |












