LGMG MT76 Mine Truck – Engine assembly – A0100-2701011008
Category: Mine Truck > MT76 > M0760HA00
Parts List:
| No. | Part Name | Part Number | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | Nut GB6185.1-M8EpZn-8 | 4013010118 | 4 |
| 2 | Engine WD615.47(HangFa) | 4110001195 | 1 |
| 3 | Nut GB6185.1-M16EpZn-10 | 4013010136 | 20 |
| 4 | Nut GB6170-M6EpZn-8 | 4013000028 | 1 |
| 5 | Engine front right leg | 27010110101 | 1 |
| 6 | Bolt GB5783-M16*45EpZn-10.9 | 4011000564 | 8 |
| 7 | Bolt GB5786-M12*1.5*25EpZn-10.9 | 4011010275 | 2 |
| 8 | Washer GB96.1-12EpZn-300HV | 4015000186 | 2 |
| 9 | Engine right front outrigger | 27010110051 | 1 |
| 10 | Bolt GB5783-M12*35EpZn-10.9 | 4011000596 | 8 |
| 11 | Bolt GB5783-M10*20EpZn-8.8 | 4011000081 | 1 |
| 12 | Engine left front outrigger | 27010110061 | 1 |
| 13 | Engine front left leg | 27010110111 | 1 |
| 14 | Bolt GB5783-M16*70EpZn-10.9 | 4011010204 | 12 |
| 15 | Engine left back seat | 27010107701 | 1 |
| 16 | Washer GB1230-16-45 | 4015010101 | 8 |
| 17 | Bolt GB5786-M16*1.5*45EpZn-10.9 | 4011000710 | 8 |
| 18 | Engine left rear outrigger | 27010106371 | 1 |
| 19 | Bolt GB5786-M14*1.5*40EpZn-10.9 | 4011000214 | 12 |
| 20 | Washer GB1230-14EpZn-45 | 4015000358 | 12 |
| 21 | Engine right rear outrigger | 27010106411 | 1 |
| 22 | Washer GB97.1-10EpZn-300HV | 4015000162 | 1 |
| 23 | RR engine mount cushion | 4110000296 | 2 |
| 24 | Engine right back seat | 27010107741 | 1 |
| 25 | Washer GB93-10-65Mn | 4015000025 | 1 |
| 26 | Pin GB882-B6*16EpZn-35 | 4016010111 | 1 |
| 27 | Washer GB97.1-6EpZn-300HV | 4015000207 | 1 |
| 28 | Pin GB91-1.6*16EpZn-Q235A | 4016000107 | 1 |
| 29 | Throttle cable assy | 4110000181 | 1 |
| 30 | FR suspension cushion | 4110000331 | 2 |
| 31 | Bolt GB5783-M8*25EpZn-8.8 | 4011000106 | 4 |











