LGMG Off-Highway Dump Truck 2021 – Driving brake assy – J1000-2710011210.S1B
Category: 2021 > Off-Highway Dump Truck > MT96N > M096NVA01
Parts List:
| No. | Part Name | Part Number | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | Hose clamp φ246-φ250 | 4120000177 | 2 |
| 2 | Nut seat NG12 | 4120000190 | 11 |
| 3 | Elastic element NG12 | 4120000193 | 11 |
| 4 | Clip spring NG12 | 4120000192 | 11 |
| 5 | Air reservoir 50L | 4120001543 | 2 |
| 6 | Bolt GB5783-M12*30EpZn-8.8 | 4011000089 | 4 |
| 7 | Drain valve | 4120000200 | 3 |
| 8 | Nut GB6170-M12EpZn-8 | 4013000011 | 4 |
| 9 | 50l air reservoir bracket | 27100107922 | 2 |
| 10 | Hose clamp φ315-φ320 | 4120001542 | 4 |
| 11 | M16-M18 rectangular connector | 27100100641 | 2 |
| 12 | Washer GB97.1-12EpZn-300HV | 4015000168 | 9 |
| 13 | Cable protector | 27140108701 | 1 |
| 14 | Air pipe gpu-13-i-880-sg | 27100107441 | 2 |
| 15 | Partition connector body L12 NG12 | 4120000257 | 2 |
| 16 | Nut M18 | 4120000230 | 5 |
| 17 | Steel wire hose | 27100111071 | 1 |
| 18 | Sleeve | 27100107511 | 1 |
| 19 | Foot brake valve | 4120000133 | 1 |
| 20 | Straight bulkhead joint NG6/2-M16*1.5 | 4120000233 | 2 |
| 21 | Thin nut M16*1.5 | 4120000234 | 2 |
| 22 | Washer JB982-16 | 4015000141 | 6 |
| 23 | M14-NPT1/8 bulkhead union | 27100106211 | 1 |
| 24 | Steel tube support | 27100105871 | 1 |
| 25 | Clamp | 27100107611 | 1 |
| 26 | Bolt GB5783-M8*20EpZn-8.8 | 4011000105 | 1 |
| 27 | Nut GB6185.1-M10EpZn-8 | 4013010119 | 4 |
| 28 | Rubber clip | 27100108841 | 2 |
| 29 | Plate | 27100108871 | 1 |
| 30 | Bolt GB5782-M10*65EpZn-8.8 | 4011000497 | 2 |
| 31 | Plate | 27100112051 | 1 |
| 32 | Bolt GB5782-M16*70EpZn-10.9 | 4011000824 | 2 |
| 33 | Pipe bracket | 27100107402 | 1 |
| 34 | Nut GB6185.1-M18EpZn-8 | 4013010123 | 2 |
| 35 | Pipe assembly | 27100112072 | 1 |
| 36 | T-connector m14-npt1/8-m14 | 27100106991 | 1 |
| 37 | Straight joint 1C-22-26 | 4120706509 | 1 |
| 38 | Plate | 27100112061 | 1 |
| 39 | Air Handling unit | 4120001482 | 1 |
| 40 | The dryer bracket | 27100109282 | 1 |
| 41 | Bolt GB5786-M12*1.5*30EpZn-8.8 | 4011000317 | 3 |
| 42 | M22-m22 rectangular connector | 27100100691 | 1 |
| 43 | Washer JB982-22 | 4015000092 | 1 |
| 44 | Pipe bracket | 27100107393 | 1 |
| 45 | Rubber fixed chunk | 27100104181 | 2 |
| 46 | Fixed plate | 27100104191 | 1 |
| 47 | joint 1CH-26 | 4041010662 | 1 |
| 48 | Bolt GB5783-M10*30EpZn-8.8 | 4011000084 | 4 |
| 49 | Plate | 27100112141 | 1 |
| 50 | Relay valve | 4120706504 | 1 |
| 51 | Bolt GB5782-M10*50EpZn-8.8 | 4011000048 | 4 |
| 52 | Nut GB6170-M10EpZn-8 | 4013000007 | 7 |
| 53 | Washer GB97.1-10EpZn-300HV | 4015000162 | 7 |
| 54 | Nut GB6170-M8EpZn-8 | 4013000033 | 3 |
| 55 | Bolt GB5783-M10*40EpZn-8.8 | 4011000184 | 5 |
| 56 | Washer GB97.1-8EpZn-300HV | 4015000072 | 3 |
| 57 | Bolt GB5782-M10*85EpZn-8.8 | 4011010016 | 2 |
| 58 | Sleeve | 27100107421 | 2 |
| 59 | Brake air tube bundie assy | 4120706503 | 1 |
| 60 | Bolt GB5782-M16*50EpZn-10.9 | 4011010149 | 3 |
| 61 | Nut GB6185.1-M16EpZn-10 | 4013010136 | 10 |
| 62 | Bolt GB5782-M16*200EpZn-10.9 | 4011010020 | 1 |
| 63 | Bolt GB5783-M16*45EpZn-10.9 | 4011000564 | 2 |
| 64 | Battery box assy | 4190002280 | 1 |
| 65 | Bolt GB5782-M16*60EpZn-10.9 | 4011000607 | 1 |
| 66 | Bracket 1 | 27100103561 | 2 |
| 67 | Washer GB97.1-16EpZn-300HV | 4015000181 | 12 |
| 68 | Joint m12-m12 | 27100104301 | 2 |
| 69 | Washer JB982-12 | 4015000327 | 2 |
| 70 | Combination joint LGB143-12213 | 4041001218 | 1 |
| 71 | Bolt GB5783-M16*65EpZn-10.9 | 4011000665 | 2 |
| 72 | Bolt GB5783-M18*60EpZn-10.9 | 4011000563 | 2 |
| 73 | Plate | 27100106411 | 1 |
| 74 | Washer GB97.1-18EpZn-300HV | 4015000182 | 2 |
| 75 | Bolt GB5782-M16*210EpZn-10.9 | 4011010370 | 1 |
| 76 | CONNECTOR | 27100100661 | 4 |
| 77 | Air reservoir 30L(246) | 4120000143 | 1 |
| 78 | Bracket of 30L reservior(246) | 27100106321 | 1 |











